2018年暑期bevictor伟德官网办公室值班安排表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 |
7月9日—7月13日 | 王 洋 | 生科楼132室 | 54342603 |
金 靖 | 生科楼163室 | 54342604 | |
7月16、7月17日 | 王 洋 | 生科楼132室 | 54342603 |
赵 娟 | 生科楼163室 | 54342604 | |
7月18日、7月19日 | 赵 娟 | 生科楼163室 | 54342604 |
7月20日 | 李初旭 | 生科楼165室 | 54341295 |
7月23日—7月27日 7月30日 | 王 琛 | 生科楼165室 | 54344149 |
李初旭 | 生科楼165室 | 54341295 | |
7月31日 8月1日—8月3日 | 韩 姬 | 生科楼161室 | 54342605 |
8月6日 | 王 琛 | 生科楼165室 | 54344149 |
8月7日—8月10日 8月13日—15日 | 范慧婷 | 生科楼165室 | 54344149 |
8月16日 | 范慧婷 | 生科楼165室 | 54344149 |
刘长燕 | 生科楼161室 | 54342605 | |
8月17日 | 刘长燕 | 生科楼161室 | 54342605 |
8月20日 | 韩 姬 | 生科楼161室 | 54342605 |
8月21日、22日 | 韩 姬 | 生科楼161室 | 54342605 |
刘长燕 | 生科楼161室 | 54342605 | |
8月23日、24日 | 刘长燕 | 生科楼161室 | 54342605 |
绳淑娥 | 生科楼161室 | 54342605 | |
8月27日—8月29日 | 徐 进 | 生科楼163室 | 54342604 |
绳淑娥 | 生科楼161室 | 54342605 | |
8月30日 | 绳淑娥 | 生科楼161室 | 54342605 |
赵 娟 | 生科楼163室 | 54342604 | |
8月31日 | 绳淑娥 | 生科楼161室 | 54342605 |
刘长燕 | 生科楼161室 | 54342605 | |
9月3日、9月4日 | 金 靖 | 生科楼163室 | 54342604 |
徐 进 | 生科楼163室 | 54342604 | |
9月5日、9月6日 | 赵 娟 | 生科楼163室 | 54342604 |
徐 进 | 生科楼163室 | 54342604 |
2018年暑期bevictor伟德官网实验教学中心值班安排表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 |
7.9-7.13 10:00-15:00 | 杨捷频 | 实验B楼213 | 54344867 |
7.16-7.20 10:00-15:00 | 贾彩凤 | 实验B楼213 | 54344867 |
7.23-7.27 10:00-15:00 | 魏倩倩 | 实验B楼213 | 54344867 |
7.30-8.3 10:00-15:00 | 牛延宁 | 实验B楼213 | 54344867 |
8.6-8.10 10:00-15:00 | 尹尉翰 | 实验B楼213 | 54344867 |
8.13-8.17 10:00-15:00 | 尹尉翰 | 实验B楼309 | 543411957 |
8.20-8.24 10:00-15:00 | 高良才 | 实验B楼309 | 54341957 |
8.27-8.31 10:00-15:00 | 刘敏 | 实验B楼213 | 54344867 |
2018年暑期bevictor伟德官网仪器共享平台值班安排表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 |
7月9号至8月7号 | 罗音 | 生科院319 | 54341017 |
8月8号至9月6号 | 赵燕燕 | 生科院319 | 54341017 |
2018年暑期bevictor伟德官网生物站值班安排表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 |
7月9日-7月25日 | 薛永军 | 生物实验站 | 15618733639 |
7月26日-8月25日 | 薛永军 | 生物实验站电话值班 | 15618733639 |
8月26日-9月8日 | 薛永军 | 生物实验站 | 15618733639 |
2018年暑期上海市调控生物学重点实验室值班安排表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 |
7月9日-7月31日 | 刘 英 | 513办公室 | 54344030 |
8月1日-8月3日 8月6日-8月7日 | 周于娟 | 513办公室 | 33503378 |
8月8日-8月10日,8月13日 | 潘渭涓 | 513办公室 | 54344030 |
8月14日-8月17日 | 刘 英 | 513办公室 | 54344030 |
8月20日-8月23日 | 韩 姬 | 513办公室 | 24206943 |
8月24日,8月27日-8月29日 | 刘碧胜 | 515办公室 | 54342943 |
8月30日,8月31日 | 陈华青 | 521办公室 | 54345124 |
9月3日—9月8日 | 赵志军 | 513办公室 | 24206943 |
2018年暑期脑功能基因组学教育部重点实验室值班安排表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 |
7.9-11 | 顾怡然 | 脑所207室 | 63967 |
7.12、7.18-19 | 徐慧 | 脑所107室 | 63970 |
7.13、7.16-17 | 单烨 | 脑所103室 | 62749 |
7.20 | 高虹 | 脑所202室 | 62747 |
7.23-25 | 王丽娜 | 脑所103室 | 62749 |
7.26-27、7.30 | 柳英姿 | 脑所103室 | 62749 |
7.31、8.6-7 | 张莹莹 | 脑所107室 | 63970 |
8.1-3 | 孟博 | 脑所107室 | 63970 |
8.8、8.15、8.22 | 谭娟 | 脑所107室 | 63970 |
8.9-10、8.13 | 濮阳蓁 | 脑所103室 | 62749 |
8.14、8.21、8.28 | 徐佳敏 | 脑所207室 | 63967 |
8.23-24、8.27 | 张海龙 | 脑所103室 | 62749 |
8.29-31 | 段燕红 | 脑所103室 | 62749 |
9.3-5 | 洪涛 | 脑所103室 | 62749 |
9.6 | 孟军 | 脑所103室 | 62749 |
7.9-9.6 | 曹 军 | 夜间值班室 | 63950 |