2014华师大生科院植物学复试结果
2014-04-02
2014华师大生科院植物学复试结果 |
排名 | 姓名 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总分 | 是否录取 |
专业课笔试成绩 | 综合考核成绩 | 外语成绩 |
1 | 葛梅 | 植物学 | 366 | 67.2 | 135 | 42 | 610.2 | 录取 |
2 | 李勤 | 植物学 | 358 | 64.8 | 135 | 38.4 | 596.2 | 录取 |
3 | 汪望 | 植物学 | 360 | 54 | 127.5 | 39 | 580.5 | 录取 |
4 | 李绘 | 植物学 | 340 | 68.4 | 127.5 | 42 | 577.9 | 录取 |
5 | 曲耀 | 植物学 | 348 | 70.8 | 120 | 39 | 577.8 | 录取 |
6 | 庞盼盼 | 植物学 | 326 | 74.4 | 135 | 37.2 | 572.6 | 录取 |
7 | 刘海雁 | 植物学 | 344 | 67.2 | 120 | 40.8 | 572 | 录取 |
8 | 郭坤 | 植物学 | 334 | 63.6 | 135 | 39 | 571.6 | 录取 |
9 | 王智颖 | 植物学 | 357 | 62.4 | 105 | 42 | 566.4 | 录取 |
10 | 章为平 | 植物学 | 341 | 58.8 | 127.5 | 36 | 563.3 | 录取 |
11 | 杨阔 | 植物学 | 334 | 57.6 | 127.5 | 40.8 | 559.9 | 录取 |
12 | 周晓旭 | 植物学 | 337 | 60 | 120 | 42 | 559 | 录取 |
13 | 付文诚 | 植物学 | 330 | 58.8 | 127.5 | 39 | 555.3 | 录取 |
14 | 魏亚男 | 植物学 | 332 | 56.4 | 127.5 | 39 | 554.9 | 录取 |
15 | 姚鹏程 | 植物学 | 327 | 49.2 | 135 | 40.8 | 552 | 录取 |
16 | 侯晓娟 | 植物学 | 348 | 68.4 | 90 | 42 | 548.4 | 不录取 |
17 | 肖艳华 | 植物学 | 341 | 84 | 82.5 | 36 | 543.5 | 不录取 |
18 | 周建建 | 植物学 | 377 | 67.2 | 60 | 36 | 540.2 | 不录取 |
19 | 吴桐 | 植物学 | 375 | 42 | 82.5 | 39 | 538.5 | 不录取 |
20 | 崔凤霞 | 植物学 | 337 | 50.4 | 105 | 36 | 528.4 | 不录取 |
21 | 蒿绘丽 | 植物学 | 322 | 57.6 | 90 | 40.8 | 510.4 | 不录取 |
22 | 陈茹 | 植物学 | 316 | 49.2 | 97.5 | 33 | 495.7 | 不录取 |
浏览:1020