bevictor伟德官网2020年研究生学业奖学金(老生)获奖名单公示
学号 | 姓名 | 专业 |
52161300015 | 王娅玫 | 神经生物学 |
52171300001 | 金鑫杰 | 植物学 |
52171300003 | 廖帅 | 植物学 |
52171300004 | 唐瑛 | 植物学 |
52171300005 | 刘晨 | 植物学 |
刘志权 | 动物学 | |
52171300008 | 林志灯 | 动物学 |
52171300009 | 王春玲 | 动物学 |
52171300014 | 陈冠华 | 生理学 |
52171300017 | 王冰莹 | 神经生物学 |
52171300022 | 林伟鹏 | 神经生物学 |
52171300024 | 程龙 | 生物化学与分子生物学 |
52171300026 | 王绍莹 | 生物化学与分子生物学 |
52171300027 | 张利 | 生物化学与分子生物学 |
52171300035 | 李坤 | 生物化学与分子生物学 |
52171300036 | 李容 | 生物化学与分子生物学 |
52171300037 | 李游 | 生物化学与分子生物学 |
52171300042 | 朱相展 | 生物化学与分子生物学 |
52171300047 | 傅杰 | 生物化学与分子生物学 |
52171300048 | 李雨 | 生物化学与分子生物学 |
52171300049 | 徐越明 | 生物化学与分子生物学 |
52171300050 | 张云鹏 | 生物化学与分子生物学 |
52171300056 | 杨波 | 生物化学与分子生物学 |
52171300057 | 吴嘉丽 | 生物化学与分子生物学 |
51181300001 | 白杨 | 植物学 |
51181300002 | 曹一铭 | 植物学 |
51181300003 | 戴尊 | 植物学 |
51181300004 | 金钥 | 植物学 |
51181300005 | 李海燕 | 植物学 |
51181300006 | 李甜甜 | 植物学 |
51181300007 | 龙思宇 | 植物学 |
51181300009 | 孙翔 | 植物学 |
51181300010 | 涂淑雯 | 植物学 |
51181300011 | 王瑶欣 | 植物学 |
51181300012 | 杨碧芸 | 植物学 |
51181300013 | 张华 | 植物学 |
51181300014 | 张芷昕 | 植物学 |
51181300015 | 周妍 | 植物学 |
51181300016 | 邹恒燕 | 植物学 |
51181300017 | 白龙伟 | 动物学 |
51181300018 | 曹琳 | 动物学 |
51181300019 | 陈强 | 动物学 |
51181300020 | 董莹 | 动物学 |
51181300021 | 高希蕾 | 动物学 |
51181300022 | 焦阳 | 动物学 |
51181300023 | 雷永 | 动物学 |
51181300024 | 李程 | 动物学 |
51181300026 | 毛红贞 | 动物学 |
51181300027 | 孙伟康 | 动物学 |
51181300028 | 王佰秋 | 动物学 |
51181300029 | 王楠 | 动物学 |
51181300030 | 王月 | 动物学 |
51181300031 | 姚顺利 | 动物学 |
51181300032 | 张启晨 | 动物学 |
51181300033 | 张羽 | 动物学 |
51181300034 | 张志勇 | 动物学 |
51181300035 | 赵芳 | 动物学 |
51181300037 | 朱佳华 | 动物学 |
51181300038 | 陈子奇 | 生理学 |
51181300039 | 甘路枫 | 生理学 |
51181300040 | 李洋洋 | 生理学 |
51181300041 | 李英 | 生理学 |
51181300043 | 汪晓荷 | 生理学 |
51181300044 | 张赢心 | 生理学 |
51181300045 | 赵祎盈 | 生理学 |
51181300046 | 朱叶叶 | 生理学 |
51181300047 | 陈银 | 神经生物学 |
51181300048 | 成海迪 | 神经生物学 |
51181300049 | 冯世界 | 神经生物学 |
51181300052 | 林贤兴 | 神经生物学 |
51181300053 | 林晓田 | 神经生物学 |
51181300054 | 阮福蓉 | 神经生物学 |
51181300055 | 宋美琳 | 神经生物学 |
51181300056 | 许倩媛 | 神经生物学 |
51181300057 | 杨佳润 | 神经生物学 |
51181300058 | 叶琴 | 神经生物学 |
51181300059 | 于振华 | 神经生物学 |
51181300060 | 余晓雅 | 神经生物学 |
51181300061 | 张成 | 神经生物学 |
51181300062 | 张欢 | 神经生物学 |
51181300063 | 张祺 | 神经生物学 |
51181300064 | 郑小丽 | 神经生物学 |
51181300065 | 陈洁 | 生物化学与分子生物学 |
51181300066 | 陈瑾 | 生物化学与分子生物学 |
51181300067 | 陈丽婕 | 生物化学与分子生物学 |
51181300069 | 陈芃 | 生物化学与分子生物学 |
51181300070 | 陈韬 | 生物化学与分子生物学 |
51181300072 | 崔敏 | 生物化学与分子生物学 |
51181300073 | 崔琪华 | 生物化学与分子生物学 |
51181300074 | 崔翔迪 | 生物化学与分子生物学 |
51181300075 | 单承杰 | 生物化学与分子生物学 |
51181300076 | 高嵩 | 生物化学与分子生物学 |
51181300077 | 高叶 | 生物化学与分子生物学 |
51181300079 | 何露露 | 生物化学与分子生物学 |
51181300080 | 呼佳欣 | 生物化学与分子生物学 |
51181300081 | 霍雅楠 | 生物化学与分子生物学 |
51181300082 | 蒋璐璐 | 生物化学与分子生物学 |
51181300083 | 阚伟琼 | 生物化学与分子生物学 |
51181300086 | 李昀瑾 | 生物化学与分子生物学 |
51181300087 | 梁韵宁 | 生物化学与分子生物学 |
51181300088 | 林桐司骐 | 生物化学与分子生物学 |
51181300090 | 刘旭 | 生物化学与分子生物学 |
51181300091 | 刘赟 | 生物化学与分子生物学 |
51181300092 | 鲁悦 | 生物化学与分子生物学 |
51181300093 | 马艺宁 | 生物化学与分子生物学 |
51181300094 | 潘邦国 | 生物化学与分子生物学 |
51181300095 | 平晓丹 | 生物化学与分子生物学 |
51181300096 | 冉琼 | 生物化学与分子生物学 |
51181300097 | 任娟 | 生物化学与分子生物学 |
51181300099 | 施瑞 | 生物化学与分子生物学 |
51181300100 | 孙冬艺 | 生物化学与分子生物学 |
51181300101 | 孙瑞昆 | 生物化学与分子生物学 |
51181300102 | 孙艳芳 | 生物化学与分子生物学 |
51181300103 | 田悦 | 生物化学与分子生物学 |
51181300104 | 万惠惠 | 生物化学与分子生物学 |
51181300106 | 王传云 | 生物化学与分子生物学 |
51181300107 | 王鼎翔 | 生物化学与分子生物学 |
51181300108 | 王赛男 | 生物化学与分子生物学 |
51181300109 | 王童 | 生物化学与分子生物学 |
51181300111 | 文馨 | 生物化学与分子生物学 |
51181300113 | 吴英尹 | 生物化学与分子生物学 |
51181300114 | 谢佳伊 | 生物化学与分子生物学 |
51181300115 | 徐启越 | 生物化学与分子生物学 |
51181300116 | 徐圣钊 | 生物化学与分子生物学 |
51181300117 | 徐颖 | 生物化学与分子生物学 |
51181300118 | 徐子微 | 生物化学与分子生物学 |
51181300119 | 杨玥颖 | 生物化学与分子生物学 |
51181300121 | 尹思琪 | 生物化学与分子生物学 |
51181300123 | 袁春阳 | 生物化学与分子生物学 |
51181300124 | 张梅 | 生物化学与分子生物学 |
51181300125 | 张然 | 生物化学与分子生物学 |
51181300126 | 张维 | 生物化学与分子生物学 |
51181300127 | 张欣 | 生物化学与分子生物学 |
51181300128 | 张洋 | 生物化学与分子生物学 |
51181300129 | 赵倩 | 生物化学与分子生物学 |
51181300130 | 周滢 | 生物化学与分子生物学 |
51181300131 | 朱骐虓 | 生物化学与分子生物学 |
51181300133 | 左慧 | 生物化学与分子生物学 |
51181300134 | 黄美玲 | 生态学 |
51181300135 | 廖博文 | 生态学 |
51181300137 | 唐玲 | 生态学 |
51181300138 | 徐欢 | 生态学 |
52181300017 | 任明龙 | 神经生物学 |
52181300001 | 沈超 | 植物学 |
52181300003 | 蔡云飞 | 植物学 |
52181300004 | 李婕 | 植物学 |
52181300005 | 张强 | 植物学 |
52181300006 | 逯佰艳 | 植物学 |
52181300007 | 李豪 | 动物学 |
52181300008 | 周凯敏 | 动物学 |
52181300009 | 李一鸣 | 动物学 |
52181300010 | 卜宪勇 | 动物学 |
52181300011 | 刘树彬 | 动物学 |
52181300012 | 张浩冉 | 动物学 |
52181300014 | 艾克特 | 动物学 |
52181300015 | 唐斌梁 | 生理学 |
52181300016 | 黄莉萍 | 生理学 |
52181300026 | 刘照 | 生物化学与分子生物学 |
52181300027 | 高尧鑫 | 生物化学与分子生物学 |
52181300028 | 张苏 | 生物化学与分子生物学 |
52181300029 | 许蓉 | 生物化学与分子生物学 |
52181300030 | 郭丹丹 | 生物化学与分子生物学 |
52181300033 | 赵文祥 | 生物化学与分子生物学 |
52181300034 | 银婞芷 | 生物化学与分子生物学 |
52181300035 | 牛明辉 | 生物化学与分子生物学 |
52181300037 | 左叶雯 | 生物化学与分子生物学 |
52181300038 | 王鹤 | 生物化学与分子生物学 |
52181300040 | 郭蒙蒙 | 生物化学与分子生物学 |
52181300044 | 范倩倩 | 生物化学与分子生物学 |
52181300045 | 任兰芳 | 生物化学与分子生物学 |
52181300046 | 赵磊 | 生物化学与分子生物学 |
52181300047 | 高天 | 生物化学与分子生物学 |
52181300048 | 莫奕青 | 生物化学与分子生物学 |
52181300049 | 于剑 | 生物化学与分子生物学 |
52181300050 | 邱瑾 | 生物化学与分子生物学 |
52181300051 | 高邦君 | 生物化学与分子生物学 |
52181300052 | 胡雪丽 | 生物化学与分子生物学 |
52181300053 | 赵闪闪 | 生态学 |
52181300054 | 左清秋 | 生态学 |
52181300002 | 张建行 | 植物学 |
52181300013 | 马强 | 动物学 |
52181300018 | 马冰珂 | 神经生物学 |
52181300019 | 司友文 | 神经生物学 |
52181300020 | 顾铃铃 | 神经生物学 |
52181300021 | 叶帅 | 神经生物学 |
52181300022 | 杨宁 | 神经生物学 |
52181300023 | 曾福 | 神经生物学 |
52181300024 | 贾惊燕 | 神经生物学 |
52181300025 | 韩威 | 神经生物学 |
52181300031 | 冯娟娟 | 生物化学与分子生物学 |
52181300032 | 牛鑫 | 生物化学与分子生物学 |
52181300036 | 涂佳璐 | 生物化学与分子生物学 |
52181300039 | 金旺锐 | 生物化学与分子生物学 |
52181300041 | 缪鋆茹 | 生物化学与分子生物学 |
52181300043 | 倪欣惠 | 生物化学与分子生物学 |
52181300055 | 关晴晴 | 生物化学与分子生物学 |
51191300001 | 邢诗晨 | 植物学 |
51191300002 | 邹璐 | 植物学 |
51191300003 | 谢晓敏 | 植物学 |
51191300004 | 周港涵 | 植物学 |
51191300005 | 朱传玺 | 植物学 |
51191300006 | 陆时辉 | 植物学 |
51191300007 | 杨颖 | 植物学 |
51191300008 | 陈玲玲 | 植物学 |
51191300009 | 廖雅莉 | 植物学 |
51191300010 | 孙美 | 植物学 |
51191300011 | 陈孙册 | 植物学 |
51191300013 | 付一笛 | 植物学 |
51191300014 | 夏远君 | 植物学 |
51191300015 | 张添棋 | 植物学 |
51191300016 | 赵君苇 | 植物学 |
51191300019 | 张晓曦 | 动物学 |
51191300020 | 赵阳 | 动物学 |
51191300021 | 潘镜宇 | 动物学 |
51191300022 | 钱玙呈 | 动物学 |
51191300023 | 宋颖 | 动物学 |
51191300024 | 宋玉 | 动物学 |
51191300025 | 孙翠敏 | 动物学 |
51191300026 | 王雪 | 动物学 |
51191300029 | 谭炳钰 | 动物学 |
51191300030 | 黄银盈 | 动物学 |
51191300031 | 宗靖淞 | 动物学 |
51191300032 | 贺圆雯 | 动物学 |
51191300033 | 李小松 | 动物学 |
51191300034 | 杨嘉盛 | 动物学 |
51191300035 | 李佳琪 | 动物学 |
51191300036 | 张建松 | 动物学 |
51191300037 | 谢慧聪 | 动物学 |
51191300038 | 朱晨旭 | 动物学 |
51191300039 | 李继莹 | 动物学 |
51191300040 | 赵辉 | 动物学 |
51191300041 | 秦楠 | 生理学 |
51191300042 | 王思岚 | 生理学 |
51191300043 | 张嘉倚 | 生理学 |
51191300044 | 李凯林 | 生理学 |
51191300045 | 郑珊 | 生理学 |
51191300046 | 安鹏颖 | 生理学 |
51191300047 | 黄小珍 | 生理学 |
51191300048 | 吴陶菁 | 神经生物学 |
51191300049 | 孙艺蓓 | 神经生物学 |
51191300050 | 陈志栋 | 神经生物学 |
51191300051 | 刘平 | 神经生物学 |
51191300052 | 王大圣 | 神经生物学 |
51191300053 | 袁欣然 | 神经生物学 |
51191300054 | 曹潇潇 | 神经生物学 |
51191300055 | 何枝燕 | 神经生物学 |
51191300056 | 李琦 | 神经生物学 |
51191300057 | 尚蔚 | 神经生物学 |
51191300058 | 王丽雅 | 神经生物学 |
51191300059 | 徐犇磊 | 神经生物学 |
51191300060 | 杜银权 | 神经生物学 |
51191300061 | 张甜甜 | 神经生物学 |
51191300062 | 陈佳昱 | 神经生物学 |
51191300063 | 胡警予 | 神经生物学 |
51191300064 | 阳婕 | 神经生物学 |
51191300065 | 蒋艳红 | 生物化学与分子生物学 |
51191300066 | 刘琳 | 生物化学与分子生物学 |
51191300067 | 苗华雪 | 生物化学与分子生物学 |
51191300068 | 宋宏丽 | 生物化学与分子生物学 |
51191300069 | 孙悦 | 生物化学与分子生物学 |
51191300070 | 王婧昳 | 生物化学与分子生物学 |
51191300071 | 王雅凌 | 生物化学与分子生物学 |
51191300072 | 项湾 | 生物化学与分子生物学 |
51191300073 | 袁坤 | 生物化学与分子生物学 |
51191300074 | 张婵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300075 | 张丽丽 | 生物化学与分子生物学 |
51191300076 | 曹希雅 | 生物化学与分子生物学 |
51191300077 | 常明志 | 生物化学与分子生物学 |
51191300078 | 段邑昕 | 生物化学与分子生物学 |
51191300079 | 关紫荆 | 生物化学与分子生物学 |
51191300080 | 刘洁 | 生物化学与分子生物学 |
51191300081 | 马小丁 | 生物化学与分子生物学 |
51191300082 | 缪颖 | 生物化学与分子生物学 |
51191300083 | 王垒 | 生物化学与分子生物学 |
51191300084 | 王梓蔚 | 生物化学与分子生物学 |
51191300085 | 武敏 | 生物化学与分子生物学 |
51191300086 | 熊昊 | 生物化学与分子生物学 |
51191300087 | 张杜娟 | 生物化学与分子生物学 |
51191300088 | 张少英 | 生物化学与分子生物学 |
51191300089 | 洪梦佳 | 生物化学与分子生物学 |
51191300090 | 丁婷婷 | 生物化学与分子生物学 |
51191300091 | 杜营营 | 生物化学与分子生物学 |
51191300092 | 梁益益 | 生物化学与分子生物学 |
51191300093 | 伍思韵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300094 | 张欢欢 | 生物化学与分子生物学 |
51191300095 | 张彦康 | 生物化学与分子生物学 |
51191300096 | 车安然 | 生物化学与分子生物学 |
51191300097 | 孔亚琦 | 生物化学与分子生物学 |
51191300098 | 翁元 | 生物化学与分子生物学 |
51191300099 | 郭洪全 | 生物化学与分子生物学 |
51191300100 | 黄大亭 | 生物化学与分子生物学 |
51191300101 | 黄灵灵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300102 | 黄轶敏 | 生物化学与分子生物学 |
51191300103 | 秦璐婕 | 生物化学与分子生物学 |
51191300104 | 王颖颖 | 生物化学与分子生物学 |
51191300105 | 吴佳婧 | 生物化学与分子生物学 |
51191300106 | 姚静 | 生物化学与分子生物学 |
51191300107 | 张林杰 | 生物化学与分子生物学 |
51191300108 | 陈业伟 | 生物化学与分子生物学 |
51191300109 | 李娅 | 生物化学与分子生物学 |
51191300110 | 林海珍 | 生物化学与分子生物学 |
51191300111 | 许澄 | 生物化学与分子生物学 |
51191300112 | 王嫚 | 生物化学与分子生物学 |
51191300113 | 杨帆 | 生物化学与分子生物学 |
51191300114 | 叶天韵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300115 | 胡诗佳 | 生物化学与分子生物学 |
51191300116 | 李玮洁 | 生物化学与分子生物学 |
51191300117 | 吴红霞 | 生物化学与分子生物学 |
51191300118 | 黄欣 | 生物化学与分子生物学 |
51191300119 | 许赛男 | 生物化学与分子生物学 |
51191300120 | 卢雪 | 生物化学与分子生物学 |
51191300121 | 张耀 | 生物化学与分子生物学 |
51191300122 | 黄盛博 | 生物化学与分子生物学 |
51191300123 | 陈磊 | 生物化学与分子生物学 |
51191300124 | 徐佳丽 | 生物化学与分子生物学 |
51191300125 | 杨永鑫 | 生物化学与分子生物学 |
51191300126 | 高子豪 | 生物化学与分子生物学 |
51191300127 | 马路 | 生物化学与分子生物学 |
51191300128 | 秦海棚 | 生物化学与分子生物学 |
51191300129 | 张喆 | 生物化学与分子生物学 |
51191300130 | 李敏 | 生态学 |
51191300131 | 钟淑蓉 | 生态学 |
51191300132 | 耿敏 | 生态学 |
51191300133 | 明乐 | 生态学 |
51191300134 | 史欢欢 | 生态学 |
51191300135 | 郑佳鑫 | 生态学 |
51191300136 | 刘宁宁 | 生态学 |
51191300137 | 刘文丽 | 生态学 |
52191300001 | 赵晨 | 植物学 |
52191300002 | 马晓英 | 植物学 |
52191300003 | 唐小寒 | 植物学 |
52191300004 | 任纬恒 | 植物学 |
52191300005 | 卢磊 | 植物学 |
52191300006 | 张佳鑫 | 植物学 |
52191300007 | 秦玉凯 | 动物学 |
52191300008 | 田江涛 | 动物学 |
52191300009 | 黄钦成 | 动物学 |
52191300010 | 张聪 | 动物学 |
52191300011 | 卢慧 | 动物学 |
52191300012 | 马婕 | 动物学 |
52191300013 | 李锐鑫 | 动物学 |
52191300014 | 周文豪 | 动物学 |
52191300015 | 李坤明 | 动物学 |
52191300016 | 常松 | 生理学 |
52191300017 | 张贵敏 | 生理学 |
52191300018 | 陈劲楠 | 神经生物学 |
52191300019 | 吴梦孟 | 神经生物学 |
52191300020 | 单星月 | 神经生物学 |
52191300021 | 吕君妍 | 神经生物学 |
52191300022 | 邱帅 | 神经生物学 |
52191300023 | 王庆君 | 神经生物学 |
52191300024 | 张家玮 | 神经生物学 |
52191300025 | 刘亚南 | 生物化学与分子生物学 |
52191300026 | 李淼 | 生物化学与分子生物学 |
52191300027 | 边爱娬 | 生物化学与分子生物学 |
52191300028 | 杨磊 | 生物化学与分子生物学 |
52191300029 | 朱碧云 | 生物化学与分子生物学 |
52191300030 | 何佳成 | 生物化学与分子生物学 |
52191300031 | 王维 | 生物化学与分子生物学 |
52191300032 | 孙益梅 | 生物化学与分子生物学 |
52191300033 | 沈诗慧 | 生物化学与分子生物学 |
52191300034 | 何朋 | 生物化学与分子生物学 |
52191300035 | 王力 | 生物化学与分子生物学 |
52191300036 | 周阳 | 生物化学与分子生物学 |
52191300037 | 郭佩佩 | 生物化学与分子生物学 |
52191300038 | 郭明伟 | 生物化学与分子生物学 |
52191300039 | 周亚婷 | 生物化学与分子生物学 |
52191300041 | 赵泽达 | 生物化学与分子生物学 |
52191300042 | 高竞铎 | 生物化学与分子生物学 |
52191300043 | 欧阳俭 | 生物化学与分子生物学 |
52191300044 | 王鹏翔 | 生物化学与分子生物学 |
52191300045 | 孔柏达 | 生物化学与分子生物学 |
52191300046 | 张晓娜 | 生物化学与分子生物学 |
52191300048 | 张晓理 | 生物化学与分子生物学 |
52191300049 | 乔龙亮 | 生物化学与分子生物学 |
52191300050 | 李国强 | 生物化学与分子生物学 |
52191300051 | 邱伟成 | 生物化学与分子生物学 |
52191300052 | 王宁 | 生物化学与分子生物学 |
52191300053 | 林伊 | 生态学 |
52191300054 | 马硕 | 生态学 |
52191300055 | 宋宁宁 | 生态学 |
52191300056 | 朱雪娇 | 生物化学与分子生物学 |
bevictor伟德官网学业奖学金评审委员会
2020年8月