bevictor伟德官网2021年研究生学业奖学金(老生)获奖名单公示
学号 | 姓名 | 专业 |
51181300091 | 刘赟 | 生物化学与分子生物学 |
51191300001 | 邢诗晨 | 植物学 |
51191300002 | 邹璐 | 植物学 |
51191300003 | 谢晓敏 | 植物学 |
51191300004 | 周港涵 | 植物学 |
51191300005 | 朱传玺 | 植物学 |
51191300006 | 陆时辉 | 植物学 |
51191300007 | 杨颖 | 植物学 |
51191300008 | 陈玲玲 | 植物学 |
51191300009 | 廖雅莉 | 植物学 |
51191300010 | 孙美 | 植物学 |
51191300011 | 陈孙册 | 植物学 |
51191300013 | 付一笛 | 植物学 |
51191300014 | 夏远君 | 植物学 |
51191300015 | 张添棋 | 植物学 |
51191300016 | 赵君苇 | 植物学 |
51191300019 | 张晓曦 | 动物学 |
51191300020 | 赵阳 | 动物学 |
51191300021 | 潘镜宇 | 动物学 |
51191300023 | 宋颖 | 动物学 |
51191300024 | 宋玉 | 动物学 |
51191300025 | 孙翠敏 | 动物学 |
51191300026 | 王雪 | 动物学 |
51191300027 | 杨祎雯 | 动物学 |
51191300029 | 谭炳钰 | 动物学 |
51191300030 | 黄银盈 | 动物学 |
51191300031 | 宗靖淞 | 动物学 |
51191300032 | 贺圆雯 | 动物学 |
51191300033 | 李小松 | 动物学 |
51191300034 | 杨嘉盛 | 动物学 |
51191300035 | 李佳琪 | 动物学 |
51191300037 | 谢慧聪 | 动物学 |
51191300038 | 朱晨旭 | 动物学 |
51191300039 | 李继莹 | 动物学 |
51191300040 | 赵辉 | 动物学 |
51191300041 | 秦楠 | 生理学 |
51191300042 | 王思岚 | 生理学 |
51191300043 | 张嘉倚 | 生理学 |
51191300044 | 李凯林 | 生理学 |
51191300045 | 郑珊 | 生理学 |
51191300047 | 黄小珍 | 生理学 |
51191300048 | 吴陶菁 | 神经生物学 |
51191300049 | 孙艺蓓 | 神经生物学 |
51191300050 | 陈志栋 | 神经生物学 |
51191300051 | 刘平 | 神经生物学 |
51191300052 | 王大圣 | 神经生物学 |
51191300053 | 袁欣然 | 神经生物学 |
51191300057 | 尚蔚 | 神经生物学 |
51191300059 | 徐犇磊 | 神经生物学 |
51191300060 | 杜银权 | 神经生物学 |
51191300061 | 张甜甜 | 神经生物学 |
51191300063 | 胡警予 | 神经生物学 |
51191300064 | 阳婕 | 神经生物学 |
51191300067 | 苗华雪 | 生物化学与分子生物学 |
51191300068 | 宋宏丽 | 生物化学与分子生物学 |
51191300069 | 孙悦 | 生物化学与分子生物学 |
51191300070 | 王婧昳 | 生物化学与分子生物学 |
51191300071 | 王雅凌 | 生物化学与分子生物学 |
51191300072 | 项湾 | 生物化学与分子生物学 |
51191300074 | 张婵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300075 | 张丽丽 | 生物化学与分子生物学 |
51191300076 | 曹希雅 | 生物化学与分子生物学 |
51191300077 | 常明志 | 生物化学与分子生物学 |
51191300078 | 段邑昕 | 生物化学与分子生物学 |
51191300079 | 关紫荆 | 生物化学与分子生物学 |
51191300080 | 刘洁 | 生物化学与分子生物学 |
51191300081 | 马小丁 | 生物化学与分子生物学 |
51191300083 | 王垒 | 生物化学与分子生物学 |
51191300084 | 王梓蔚 | 生物化学与分子生物学 |
51191300087 | 张杜娟 | 生物化学与分子生物学 |
51191300090 | 丁婷婷 | 生物化学与分子生物学 |
51191300092 | 梁益益 | 生物化学与分子生物学 |
51191300093 | 伍思韵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300094 | 张欢欢 | 生物化学与分子生物学 |
51191300095 | 张彦康 | 生物化学与分子生物学 |
51191300096 | 车安然 | 生物化学与分子生物学 |
51191300097 | 孔亚琦 | 生物化学与分子生物学 |
51191300099 | 郭洪全 | 生物化学与分子生物学 |
51191300100 | 黄大亭 | 生物化学与分子生物学 |
51191300101 | 黄灵灵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300102 | 黄轶敏 | 生物化学与分子生物学 |
51191300103 | 秦璐婕 | 生物化学与分子生物学 |
51191300104 | 王颖颖 | 生物化学与分子生物学 |
51191300105 | 吴佳婧 | 生物化学与分子生物学 |
51191300106 | 姚静 | 生物化学与分子生物学 |
51191300107 | 张林杰 | 生物化学与分子生物学 |
51191300108 | 陈业伟 | 生物化学与分子生物学 |
51191300109 | 李娅 | 生物化学与分子生物学 |
51191300110 | 林海珍 | 生物化学与分子生物学 |
51191300111 | 许澄 | 生物化学与分子生物学 |
51191300112 | 王嫚 | 生物化学与分子生物学 |
51191300113 | 杨帆 | 生物化学与分子生物学 |
51191300114 | 叶天韵 | 生物化学与分子生物学 |
51191300115 | 胡诗佳 | 生物化学与分子生物学 |
51191300116 | 李玮洁 | 生物化学与分子生物学 |
51191300117 | 吴红霞 | 生物化学与分子生物学 |
51191300118 | 黄欣 | 生物化学与分子生物学 |
51191300119 | 许赛男 | 生物化学与分子生物学 |
51191300120 | 卢雪 | 生物化学与分子生物学 |
51191300123 | 陈磊 | 生物化学与分子生物学 |
51191300124 | 徐佳丽 | 生物化学与分子生物学 |
51191300125 | 杨永鑫 | 生物化学与分子生物学 |
51191300126 | 高子豪 | 生物化学与分子生物学 |
51191300127 | 马路 | 生物化学与分子生物学 |
51191300128 | 秦海棚 | 生物化学与分子生物学 |
51191300129 | 张喆 | 生物化学与分子生物学 |
51191300130 | 李敏 | 生态学 |
51191300131 | 钟淑蓉 | 生态学 |
51191300132 | 耿敏 | 生态学 |
51191300133 | 明乐 | 生态学 |
51191300134 | 史欢欢 | 生态学 |
51191300136 | 刘宁宁 | 生态学 |
51191300137 | 刘文丽 | 生态学 |
51201300001 | 王晓凤 | 植物学 |
51201300002 | 卢裕丹 | 植物学 |
51201300003 | 谢炎阳 | 植物学 |
51201300004 | 张丛依 | 植物学 |
51201300005 | 李佩璇 | 植物学 |
51201300006 | 李皆成 | 植物学 |
51201300007 | 杨艳平 | 植物学 |
51201300008 | 陈星 | 植物学 |
51201300009 | 徐晶晶 | 植物学 |
51201300010 | 刘雪莹 | 植物学 |
51201300011 | 黄佳玉 | 植物学 |
51201300012 | 邓杰 | 植物学 |
51201300013 | 刘一凡 | 植物学 |
51201300014 | 徐浩 | 植物学 |
51201300015 | 储晓楠 | 植物学 |
51201300016 | 黄婧 | 植物学 |
51201300017 | 贺雨婷 | 植物学 |
51201300018 | 唐艳 | 植物学 |
51201300019 | 白芸 | 动物学 |
51201300020 | 李春阳 | 动物学 |
51201300021 | 林子钠 | 动物学 |
51201300022 | 刘一婵 | 动物学 |
51201300023 | 张凡 | 动物学 |
51201300024 | 黄樱樱 | 动物学 |
51201300025 | 翟思婕 | 动物学 |
51201300026 | 南星羽 | 动物学 |
51201300027 | 张倩 | 动物学 |
51201300028 | 赵钶 | 动物学 |
51201300029 | 苗艺馨 | 动物学 |
51201300030 | 丁金金 | 动物学 |
51201300031 | 蔡沛霖 | 动物学 |
51201300032 | 余哲媛 | 动物学 |
51201300033 | 杜兴林 | 动物学 |
51201300034 | 樊佳怡 | 动物学 |
51201300035 | 陈哲 | 动物学 |
51201300036 | 焦新迎 | 动物学 |
51201300037 | 徐家乐 | 动物学 |
51201300038 | 王金港 | 动物学 |
51201300039 | 王涵 | 动物学 |
51201300040 | 房月 | 生理学 |
51201300041 | 段伊萱 | 生理学 |
51201300042 | 崔英敏 | 生理学 |
51201300043 | 唐哲一 | 生理学 |
51201300044 | 王咪 | 生理学 |
51201300045 | 汪证 | 生理学 |
51201300046 | 咸乃嘉 | 生理学 |
51201300047 | 吕振宁 | 生理学 |
51201300048 | 王耀东 | 神经生物学 |
51201300049 | 崔佳 | 神经生物学 |
51201300050 | 张楷文 | 神经生物学 |
51201300051 | 邹家俊 | 神经生物学 |
51201300052 | 章成成 | 神经生物学 |
51201300053 | 周洁 | 神经生物学 |
51201300054 | 韩守瑞 | 神经生物学 |
51201300055 | 余敏 | 神经生物学 |
51201300056 | 孙敏 | 神经生物学 |
51201300057 | 张浩宇 | 神经生物学 |
51201300058 | 曹华强 | 神经生物学 |
51201300059 | 王敏 | 神经生物学 |
51201300060 | 戴凤艳 | 神经生物学 |
51201300061 | 杜毅达 | 生物化学与分子生物学 |
51201300062 | 陈竺 | 生物化学与分子生物学 |
51201300063 | 袁心悦 | 生物化学与分子生物学 |
51201300064 | 陈子泰 | 生物化学与分子生物学 |
51201300065 | 袁菲菲 | 生物化学与分子生物学 |
51201300066 | 孙悦 | 生物化学与分子生物学 |
51201300067 | 陈俊桐 | 生物化学与分子生物学 |
51201300068 | 陈雨雪 | 生物化学与分子生物学 |
51201300070 | 李志怡 | 生物化学与分子生物学 |
51201300071 | 蔺博旭 | 生物化学与分子生物学 |
51201300072 | 刘云菲 | 生物化学与分子生物学 |
51201300073 | 栾昌明 | 生物化学与分子生物学 |
51201300074 | 钱颖 | 生物化学与分子生物学 |
51201300075 | 汝高盟 | 生物化学与分子生物学 |
51201300076 | 王春丹 | 生物化学与分子生物学 |
51201300077 | 王冬瑞 | 生物化学与分子生物学 |
51201300078 | 王佳雯 | 生物化学与分子生物学 |
51201300079 | 徐媛 | 生物化学与分子生物学 |
51201300080 | 杨仁正 | 生物化学与分子生物学 |
51201300081 | 迮书茵 | 生物化学与分子生物学 |
51201300082 | 张靖宇 | 生物化学与分子生物学 |
51201300083 | 张乐 | 生物化学与分子生物学 |
51201300084 | 张霖 | 生物化学与分子生物学 |
51201300085 | 张燕芳 | 生物化学与分子生物学 |
51201300086 | 张英爽 | 生物化学与分子生物学 |
51201300087 | 张正伟 | 生物化学与分子生物学 |
51201300088 | 赵思远 | 生物化学与分子生物学 |
51201300089 | 周楠楠 | 生物化学与分子生物学 |
51201300090 | 常雨晴 | 生物化学与分子生物学 |
51201300091 | 冯羽薇 | 生物化学与分子生物学 |
51201300092 | 何佳 | 生物化学与分子生物学 |
51201300093 | 李宇展 | 生物化学与分子生物学 |
51201300094 | 方丽 | 生物化学与分子生物学 |
51201300095 | 付云云 | 生物化学与分子生物学 |
51201300096 | 吴煜菲 | 生物化学与分子生物学 |
51201300097 | 牛津津 | 生物化学与分子生物学 |
51201300098 | 薛念念 | 生物化学与分子生物学 |
51201300099 | 戴甜 | 生物化学与分子生物学 |
51201300100 | 田爱田 | 生物化学与分子生物学 |
51201300101 | 陈颖 | 生物化学与分子生物学 |
51201300102 | 赵飞燕 | 生物化学与分子生物学 |
51201300103 | 臧凯 | 生物化学与分子生物学 |
51201300104 | 刘文静 | 生物化学与分子生物学 |
51201300105 | 万航 | 生物化学与分子生物学 |
51201300106 | 连正柯 | 生物化学与分子生物学 |
51201300107 | 李俊男 | 生物化学与分子生物学 |
51201300108 | 贺渊 | 生物化学与分子生物学 |
51201300109 | 苗婷婷 | 生物化学与分子生物学 |
51201300110 | 卢楠 | 生物化学与分子生物学 |
51201300111 | 李桢 | 生物化学与分子生物学 |
51201300112 | 巩双铭 | 生物化学与分子生物学 |
51201300113 | 赵玉淼 | 生物化学与分子生物学 |
51201300114 | 张琳 | 生物化学与分子生物学 |
51201300115 | 田玉莹 | 生物化学与分子生物学 |
51201300116 | 张舜 | 生物化学与分子生物学 |
51201300117 | 郭文秀 | 生物化学与分子生物学 |
51201300118 | 王钰涵 | 生物化学与分子生物学 |
51201300119 | 牛灵雪 | 生物化学与分子生物学 |
51201300120 | 王欣欣 | 生物化学与分子生物学 |
51201300121 | 张婷 | 生物化学与分子生物学 |
51201300122 | 毕淑燕 | 生物化学与分子生物学 |
51201300123 | 任玉平 | 生物化学与分子生物学 |
51201300124 | 陈思佳 | 生物化学与分子生物学 |
51201300125 | 张俊 | 生物化学与分子生物学 |
51201300126 | 吕童歆 | 生物化学与分子生物学 |
51201300127 | 杨帆 | 生物化学与分子生物学 |
51201300128 | 晏雨茜 | 生物化学与分子生物学 |
51201300129 | 傅圆圆 | 生物化学与分子生物学 |
51201300130 | 李荣君 | 生物化学与分子生物学 |
51201300131 | 金晨旭 | 生物化学与分子生物学 |
51201300132 | 叶江南 | 生物化学与分子生物学 |
51201300133 | 徐睿 | 生物化学与分子生物学 |
51201300134 | 于振林 | 生态学 |
51201300135 | 郭瑞琪 | 生态学 |
51201300136 | 马蕊 | 生态学 |
51201300137 | 马旻 | 生态学 |
51201300138 | 王刚 | 生态学 |
51201300139 | 黄通 | 生态学 |
52181300001 | 沈超 | 植物学 |
52181300003 | 蔡云飞 | 植物学 |
52181300004 | 李婕 | 植物学 |
52181300005 | 张强 | 植物学 |
52181300006 | 逯佰艳 | 植物学 |
52181300007 | 李豪 | 动物学 |
52181300008 | 周凯敏 | 动物学 |
52181300009 | 李一鸣 | 动物学 |
52181300010 | 卜宪勇 | 动物学 |
52181300011 | 刘树彬 | 动物学 |
52181300012 | 张浩冉 | 动物学 |
52181300014 | 艾克特 | 动物学 |
52181300015 | 唐斌梁 | 生理学 |
52181300016 | 黄莉萍 | 生理学 |
52181300017 | 任明龙 | 神经生物学 |
52181300026 | 刘照 | 生物化学与分子生物学 |
52181300027 | 高尧鑫 | 生物化学与分子生物学 |
52181300028 | 张苏 | 生物化学与分子生物学 |
52181300029 | 许蓉 | 生物化学与分子生物学 |
52181300030 | 郭丹丹 | 生物化学与分子生物学 |
52181300033 | 赵文祥 | 生物化学与分子生物学 |
52181300034 | 银婞芷 | 生物化学与分子生物学 |
52181300035 | 牛明辉 | 生物化学与分子生物学 |
52181300037 | 左叶雯 | 生物化学与分子生物学 |
52181300038 | 王鹤 | 生物化学与分子生物学 |
52181300040 | 郭蒙蒙 | 生物化学与分子生物学 |
52181300044 | 范倩倩 | 生物化学与分子生物学 |
52181300045 | 任兰芳 | 生物化学与分子生物学 |
52181300046 | 赵磊 | 生物化学与分子生物学 |
52181300047 | 高天 | 生物化学与分子生物学 |
52181300048 | 莫奕青 | 生物化学与分子生物学 |
52181300049 | 于剑 | 生物化学与分子生物学 |
52181300050 | 邱瑾 | 生物化学与分子生物学 |
52181300051 | 高邦君 | 生物化学与分子生物学 |
52181300052 | 胡雪丽 | 生物化学与分子生物学 |
52181300053 | 赵闪闪 | 生态学 |
52181300054 | 左清秋 | 生态学 |
52184501027 | 韩福海 | 生物化学与分子生物学 |
52191300001 | 赵晨 | 植物学 |
52191300002 | 马晓英 | 植物学 |
52191300003 | 唐小寒 | 植物学 |
52191300004 | 任纬恒 | 植物学 |
52191300005 | 卢磊 | 植物学 |
52191300006 | 张佳鑫 | 植物学 |
52191300007 | 秦玉凯 | 动物学 |
52191300008 | 田江涛 | 动物学 |
52191300009 | 黄钦成 | 动物学 |
52191300010 | 张聪 | 动物学 |
52191300011 | 卢慧 | 动物学 |
52191300012 | 马婕 | 动物学 |
52191300013 | 李锐鑫 | 动物学 |
52191300014 | 周文豪 | 动物学 |
52191300015 | 李坤明 | 动物学 |
52191300016 | 常松 | 生理学 |
52191300017 | 张贵敏 | 生理学 |
52191300018 | 陈劲楠 | 神经生物学 |
52191300019 | 吴梦孟 | 神经生物学 |
52191300020 | 单星月 | 神经生物学 |
52191300021 | 吕君妍 | 神经生物学 |
52191300022 | 邱帅 | 神经生物学 |
52191300023 | 王庆君 | 神经生物学 |
52191300024 | 张家玮 | 神经生物学 |
52191300025 | 刘亚南 | 生物化学与分子生物学 |
52191300026 | 李淼 | 生物化学与分子生物学 |
52191300027 | 边爱娬 | 生物化学与分子生物学 |
52191300028 | 杨磊 | 生物化学与分子生物学 |
52191300029 | 朱碧云 | 生物化学与分子生物学 |
52191300030 | 何佳成 | 生物化学与分子生物学 |
52191300031 | 王维 | 生物化学与分子生物学 |
52191300032 | 孙益梅 | 生物化学与分子生物学 |
52191300033 | 沈诗慧 | 生物化学与分子生物学 |
52191300034 | 何朋 | 生物化学与分子生物学 |
52191300035 | 王力 | 生物化学与分子生物学 |
52191300036 | 周阳 | 生物化学与分子生物学 |
52191300037 | 郭佩佩 | 生物化学与分子生物学 |
52191300038 | 郭明伟 | 生物化学与分子生物学 |
52191300039 | 周亚婷 | 生物化学与分子生物学 |
52191300041 | 赵泽达 | 生物化学与分子生物学 |
52191300042 | 高竞铎 | 生物化学与分子生物学 |
52191300043 | 欧阳俭 | 生物化学与分子生物学 |
52191300044 | 王鹏翔 | 生物化学与分子生物学 |
52191300045 | 孔柏达 | 生物化学与分子生物学 |
52191300046 | 张晓娜 | 动物学 |
52191300048 | 张晓理 | 动物学 |
52191300049 | 乔龙亮 | 生物化学与分子生物学 |
52191300050 | 李国强 | 生物化学与分子生物学 |
52191300051 | 邱伟成 | 生物化学与分子生物学 |
52191300052 | 王宁 | 生物化学与分子生物学 |
52191300053 | 林伊 | 生态学 |
52191300054 | 马硕 | 生态学 |
52191300055 | 宋宁宁 | 生态学 |
52191300056 | 朱雪娇 | 生物化学与分子生物学 |
52201300001 | 关哲 | 植物学 |
52201300002 | 刘志文 | 植物学 |
52201300003 | 任丹丹 | 植物学 |
52201300004 | 程丽军 | 植物学 |
52201300005 | 许文骐 | 植物学 |
52201300006 | 黄文专 | 植物学 |
52201300007 | 宋铭琪 | 动物学 |
52201300008 | 刘佳岱 | 动物学 |
52201300009 | 王俊贤 | 动物学 |
52201300010 | 张彦宇 | 动物学 |
52201300011 | 李加男 | 动物学 |
52201300012 | 李京洋 | 动物学 |
52201300013 | 赵悦宏 | 动物学 |
52201300014 | 梁威 | 动物学 |
52201300015 | 李康 | 动物学 |
52201300016 | 杨颖 | 动物学 |
52201300017 | 李岩 | 生理学 |
52201300018 | 孙宇田 | 生理学 |
52201300019 | 陆帆 | 神经生物学 |
52201300020 | 石斌超 | 神经生物学 |
52201300021 | 孔令琦 | 神经生物学 |
52201300022 | 黄思杰 | 神经生物学 |
52201300023 | 周海倩 | 神经生物学 |
52201300024 | 李佳 | 神经生物学 |
52201300025 | 聂佳慧 | 神经生物学 |
52201300026 | 谷海军 | 生物化学与分子生物学 |
52201300027 | 程雪璟 | 生物化学与分子生物学 |
52201300028 | 俞方菲 | 生物化学与分子生物学 |
52201300029 | 杨婷 | 生物化学与分子生物学 |
52201300030 | 吴诗佳 | 生物化学与分子生物学 |
52201300031 | 姚杰 | 生物化学与分子生物学 |
52201300032 | 涂春田 | 生物化学与分子生物学 |
52201300033 | 胡亚强 | 生物化学与分子生物学 |
52201300034 | 陈亮 | 生物化学与分子生物学 |
52201300035 | 祝恩浩 | 生物化学与分子生物学 |
52201300036 | 施培林 | 生物化学与分子生物学 |
52201300037 | 梁晓莎 | 生物化学与分子生物学 |
52201300038 | 程志远 | 生物化学与分子生物学 |
52201300039 | 米大钊 | 生物化学与分子生物学 |
52201300040 | 单颖泉 | 生物化学与分子生物学 |
52201300041 | 霍孔林 | 生物化学与分子生物学 |
52201300042 | 尤宇 | 生物化学与分子生物学 |
52201300043 | 孟美瑶 | 生物化学与分子生物学 |
52201300044 | 胡龙淼 | 生物化学与分子生物学 |
52201300045 | 刘小红 | 生物化学与分子生物学 |
52201300046 | 周佳佳 | 生物化学与分子生物学 |
52201300047 | 石静如 | 生物化学与分子生物学 |
52201300048 | 田迪 | 生物化学与分子生物学 |
52201300049 | 夏旭 | 生物化学与分子生物学 |
52201300050 | 张远金 | 生物化学与分子生物学 |
52201300051 | 罗静 | 生物化学与分子生物学 |
52201300052 | 刘国龙 | 生物化学与分子生物学 |
52201300053 | 徐赛娟 | 生物化学与分子生物学 |
52201300054 | 曹玉香 | 生物化学与分子生物学 |
52201300055 | 刘诗洁 | 生物化学与分子生物学 |
52201300056 | 孔德强 | 生物化学与分子生物学 |
52201300057 | 武鑫 | 生物化学与分子生物学 |
52201300058 | 王欣怡 | 生物化学与分子生物学 |
52201300059 | 王财兵 | 生物化学与分子生物学 |
52201300060 | 丁斐斐 | 生物化学与分子生物学 |
52201300061 | 刘晓迪 | 生物化学与分子生物学 |
52201300062 | 吴佳欣 | 生物化学与分子生物学 |
52201300063 | 李娟 | 生物化学与分子生物学 |
52201300064 | 韦旭 | 生态学 |
52201300065 | 聂大义 | 生态学 |
bevictor伟德官网学业奖学金评审委员会
2021年8月