bevictor伟德官网2022年研究生学业奖学金(新生)获奖名单公示
学号 | 姓名 |
52251300001 | 朱传玺 |
52251300002 | 尚蔚 |
52251300003 | 段邑昕 |
52251300005 | 马小丁 |
52251300006 | 张彦康 |
52251300007 | 吴佳婧 |
52251300009 | 高子豪 |
52251300010 | 陈磊 |
52251300011 | 刘洁 |
52251300012 | 刘赟 |
52251300013 | 陈业伟 |
52261300001 | 赵志方 |
52261300002 | 黄圣 |
52261300003 | 仇柳柳 |
52261300005 | 徐民 |
52261300006 | 赵阳 |
52261300007 | 荣靖凯 |
52261300008 | 张文 |
52261300009 | 杜兴林 |
52261300010 | 余秋然 |
52261300011 | 石立冬 |
52261300012 | 朱晨旭 |
52261300013 | 杨昆 |
52261300014 | 刘孟婷 |
52261300015 | 耿铭 |
52261300016 | 周慧 |
52261300017 | 房月 |
52261300018 | 刘航池 |
52261300019 | 赵芳芳 |
52261300020 | 王浩东 |
52261300021 | 余敏 |
52261300022 | 张江涛 |
52261300023 | 王敏 |
52261300024 | 唐仪晓 |
52261300025 | 林儒实 |
52261300026 | 王金山 |
52261300027 | 康楠伟 |
52261300031 | 蔺博旭 |
52261300033 | 张霖 |
52261300034 | 栾昌明 |
52261300036 | 陈剑锋 |
52261300039 | 连正柯 |
52261300040 | 王欣欣 |
52261300042 | 严涛 |
52261300043 | 朱丽君 |
52261300044 | 武霞 |
52261300045 | 孙功锐 |
52261300046 | 周楠楠 |
52261300047 | 高嵩 |
52261300048 | 项湾 |
52261300049 | 王哲 |
52261300050 | 于鑫 |
52261300051 | 孙星辰 |
52261300053 | 晏雨茜 |
52261300055 | 陈娟 |
52261300056 | 刘程程 |
52261300057 | 王子星 |
52261300059 | 王刚 |
51251300001 | 吴琪 |
51251300002 | 杨冉冉 |
51251300003 | 刘玥 |
51251300004 | 李晨星 |
51251300005 | 叶晓晗 |
51251300006 | 江云鹏 |
51251300007 | 吕泉赫 |
51251300008 | 晏晨 |
51251300009 | 谭晶 |
51251300010 | 邹欣芮 |
51251300011 | 袁小茜 |
51251300012 | 李乐原 |
51251300013 | 邢学敏 |
51251300014 | 陈曦 |
51251300015 | 郭秋奇 |
51251300016 | 夏妍姝 |
51251300017 | 王丽萍 |
51251300018 | 苏梓巍 |
51251300019 | 李娇 |
51251300020 | 刘乐 |
51251300021 | 段佳欣 |
51251300022 | 王麦 |
51251300023 | 吕泽栋 |
51251300024 | 程洁 |
51251300025 | 林莹莹 |
51251300026 | 王松 |
51251300027 | 李雯 |
51251300028 | 朱碧虹 |
51251300029 | 王维 |
51251300030 | 胡涛 |
51251300031 | 黄一洲 |
51251300032 | 王虹铭 |
51251300033 | 王敏旭 |
51251300035 | 曹毅 |
51251300036 | 王鼎 |
51251300037 | 张宁 |
51251300038 | 狄米 |
51251300039 | 刘晓瑜 |
51251300040 | 刘昊 |
51251300041 | 杨雯静 |
51251300042 | 刘炜 |
51251300043 | 蔡泳健 |
51251300045 | 赵文倩 |
51251300046 | 廖春龙 |
51251300047 | 范帅帅 |
51251300048 | 王子权 |
51251300049 | 丁凡 |
51251300050 | 王霖蕊 |
51251300051 | 王兴琪 |
51251300052 | 石一妍 |
51251300053 | 宣宇晨 |
51251300054 | 董晨 |
51251300055 | 刘子仪 |
51251300056 | 魏莱 |
51251300057 | 刘旱霖 |
51251300058 | 薛姚 |
51251300059 | 陈滢萱 |
51251300060 | 姜文靓 |
51251300061 | 郝昱竹 |
51251300062 | 樊奕 |
51251300063 | 渠荟超 |
51251300064 | 许芳旻 |
51251300065 | 刘梓棋 |
51251300066 | 季雨舟 |
51251300067 | 周雯敏 |
51251300068 | 张文豹 |
51251300069 | 翟晓桐 |
51251300070 | 王丽君 |
51251300071 | 梅佳乐 |
51251300072 | 刘梦瑶 |
51251300073 | 刘腊阳 |
51251300074 | 张敬雯 |
51251300075 | 程嘉怡 |
51251300076 | 马浩楠 |
51251300077 | 王佳妤 |
51251300078 | 杨海涵 |
51251300079 | 贺梦贤 |
51251300080 | 王其霖 |
51251300081 | 王国豪 |
51251300082 | 徐钦龙 |
51251300083 | 柳云凤 |
51251300084 | 马越 |
51251300085 | 宋博闻 |
51251300086 | 国昊哲 |
51251300087 | 叶欣宜 |
51251300088 | 洪迪珊 |
51251300089 | 汪开元 |
51251300090 | 杨晶雅 |
51251300091 | 杨子乐 |
51251300092 | 郭钰涵 |
51251300093 | 高铭远 |
51251300094 | 李浩 |
51251300095 | 童丽颖 |
51251300096 | 马莹 |
51251300097 | 林昕恺 |
51251300098 | 张严匀 |
51251300099 | 何雨桐 |
51251300100 | 王晓东 |
51251300101 | 刘蒙蒙 |
51251300102 | 漆瑶 |
51251300103 | 陈阳 |
51251300104 | 杜晨强 |
51251300105 | 闪光余 |
51251300106 | 李鑫焱 |
51251300107 | 李燕锋 |
51251300108 | 顾思逸 |
51251300109 | 李文玉 |
51251300110 | 金芝苹 |
51251300111 | 王胜男 |
51251300112 | 朱心怡 |
51251300113 | 蒋羽轩 |
51251300114 | 张人杰 |
51251300115 | 田艳 |
51251300116 | 陈瀚森 |
51251300117 | 张云峰 |
51251300118 | 邓璐瑶 |
51251300119 | 任文洁 |
51251300120 | 史西亚 |
51251300121 | 罗桃桃 |
51251300122 | 张俊妍 |
51251300123 | 梅宝 |
51251300124 | 马晓雨 |
51251300125 | 张瑾 |
51251300126 | 莫霏 |
51251300127 | 周滋翰 |
51251300128 | 贺江南 |
51251300129 | 陈菲菲 |
51251300130 | 李申 |
51251300131 | 张梦迪 |
51251300132 | 吴怡 |
51251300133 | 王聪 |
51251300134 | 陈昆煜 |
51251300135 | 郭孟晓 |
51251300136 | 戴明浣 |
51251300137 | 黄俊泽 |
51251300138 | 越巳洋 |
51251300139 | 曹艳 |
51251300140 | 欧阳安东 |
51251300141 | 粟薇 |
51251300142 | 李梦娟 |
51251300143 | 韩花云 |
51251300144 | 胡婕 |
51251300145 | 陈秋婷 |
51251300146 | 袁长青 |
bevictor伟德官网学业奖学金评审委员会
2022年10月